info@takenassurantien.nl
+31 570 544 194
Paarden vrachtwagen verzekeringen > Verzekeringen > Premies Casco verzekeringsdekkingen

Bruto premie Casco verzekeringen paardenvrachtwagen B rijbewijs (bestelwagen)

De inschalingskorting is trede 6 (wat gelijk staat aan een korting van 40%) te verhogen met eventuele aan te leveren schadevrije jaren niet ouder dan 36 maanden via het Roydata systeem (zie Bonus Malus Ladder).

Dagwaarde (Bestelwagen)Bruto Premie
Beperkt Casco
(Over de dagwaarde)
Nieuwwaarde (Bestelwagen)Bruto Premie
Volledig Casco
(Over de oorspronkelijke nieuwwaarde)
€ 10.000€ 160€ 35.000€ 916
€ 15.000€ 240€ 40.000€ 1.047
€ 20.000€ 320€ 45.000€ 1.179
€ 25.000€ 400€ 50.000€ 1.310
€ 30.000€ 480€ 55.000€ 1.442
€ 35.000€ 560€ 60.000€ 1.573
€ 40.000€ 640€ 65.000€ 1.705
€ 45.000€ 720€ 70.000€ 1.837
€ 50.000€ 800€ 75.000€ 1.968
€ meer dan 75.000Neem contact met ons op.

Bruto premie Casco verzekeringen paardenvrachtwagen C rijbewijs (vrachtwagen)

De inschalingskorting is trede 6 (wat gelijk staat aan een korting van 40%) te verhogen met eventuele aan te leveren schadevrije jaren niet ouder dan 36 maanden via het Roydata systeem (zie Bonus Malus Ladder).

Dagwaarde (Vrachtwagen)Bruto Premie
Beperkt Casco
(Over de dagwaarde)
Nieuwwaarde (Vrachtwagen)Bruto Premie
Volledig Casco
(Over de oorspronkelijke nieuwwaarde)
€ 10.000€ 151€ 75.000€ 1.500
€ 20.000€ 302€ 100.000€ 1.975
€ 30.000€ 453€ 125.000€ 2.449
€ 40.000€ 604€ 150.000€ 2.923
€ 50.000€ 755€ 175.000€ 3.397
€ 60.000€ 906€ 200.000€ 3.872
€ 70.000€ 1.057€ 225.000€ 4.346
€ 80.000€ 1.208€ 250.000€ 4.820
€ 90.000€ 1.359€ 275.000€ 5.294
€ 100.000€ 1.510€ 300.000€ 5.769
€ 350.000€ 6.717
€ 400.000€ 7.666
€ 450.000€ 8.614
€ 500.000€ 9.563
€ meer dan 500.000Neem contact met ons op.